Hải sản là loại thực phẩm được yêu thích nhờ hương vị tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Giá hải sản là thông tin luôn được các nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng quan tâm vì nhu cầu tiêu thụ cao. Tùy thuộc vào loại hải sản và thời điểm mà giá có thể dao động khá lớn giữa các thành phố, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.HCM. Dưới đây là bảng giá hải sản chi tiết tại TP.HCM và Hội Nội, giúp bạn nắm được tổng quan giá các loại hải sản nhanh chóng nhất!
📖 Bài viết thuộc series BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Đây là loạt bài viết cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về giá cả của các mặt hàng trên thị trường.
Giá hải sản tại TP.HCM hôm nay
TP.HCM với vị trí gần các cảng lớn và nguồn cung cấp hải sản phong phú, luôn là điểm đến lý tưởng để tìm mua hải sản tươi sống với giá cả hợp lý. Dưới đây là bảng giá hải sản chi tiết tại TP.HCM:
Loại hải sản | Giá dao động |
---|---|
CÁ BIỂN | |
Cá Đù Một Nắng | Khoảng 80.000 – 150.00 đồng/kg |
Cá Dứa Một Nắng | Khoảng 380.000 – 450.00 đồng/kg |
Cá Thu | Khoảng 300.000 – 450.00 đồng/kg |
Cá Mú | Khoảng 360.000 – 420.000 đồng/kg |
Cá Bớp | Khoảng 160.000 – 240.000 đồng/kg |
Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 190.000 – 500.000 đồng/kg |
Cá Hồi | Khoảng 400.000 đến 650.000 đồng/kg |
Cá Trứng Nhật | Khoảng 100.000 đến 1690.000 đồng/vỉ 8 con |
Cá Mai | Khoảng 100.000 đến 150.000 đồng/kg |
Cá Đục Bống | Khoảng 140.000 đến 190.000 đồng/kg |
Cá Chẻm | Khoảng 150.000 đến 250.000 đồng/kg |
Cá Dìa Bông | Khoảng 300.000 đến 350.000 đồng/kg |
Cá Bè Chang | Khoảng 40.000 đến 90.000 đồng/kg |
Cá Tắc Kè | Khoảng 150.000 đến 300.000 đồng/kg |
Cá Bò Da | Khoảng 100.000 đến 160.000 đồng/kg |
Cá Bò Hòm | Khoảng 200.000 đến 400.000 đồng/kg |
Cá Tai Bồ | Khoảng 170.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Gáy (Cá Chép Biển) | Khoảng 150.000 đến 180.000 đồng/kg |
Chả Cá Thu | Khoảng 170.000 đến 250.000 đồng/kg |
Mắt Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 80.000 đến 120.000 đồng/kg |
Gân Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg |
Lườn Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 140.000 đến 260.000 đồng/kg |
MỰC – BẠCH TUỘC | |
Mực Nang Một Nắng | Khoảng 500.000 đến 700.000 đồng/kg |
Mực Ống Một Nắng | Khoảng 200.000 đến 400.000 đồng/kg |
Mực Trứng | Khoảng 200.000 đến 400.000 đồng/kg |
Mực Dẻo Ba Nắng | Khoảng 200.000 đến 500.000 đồng/kg |
Mực Khô | Khoảng 1.000.000 đến 1.800.000 đồng/kg |
Răng Mực | Khoảng 150.000 đến 200.000 đồng/kg |
Bạch Tuộc | Khoảng 350.000 đến 500.000 đồng/kg |
TÔM | |
Tôm Sú | Khoảng 200.000 đến 400.000 đồng/kg |
Tôm Tít | Khoảng 400.000 đến 1.000.000 đồng/kg |
Tôm Hùm Baby | Khoảng 500.000 đến 1.300.000 đồng/kg |
Tôm Mũ Ni | Khoảng 500.000 đến 1.700.000 đồng/kg |
CUA – GHẸ | |
Ghẹ biển | Khoảng 380.000 đến 900.000 đồng/kg |
Ghẹ đỏ | Khoảng 300.000 đến 700.000 đồng/kg |
Ghẹ xanh | Khoảng 250.000 đến 600.000 đồng/kg |
Cua biển | Khoảng 400.000 đến 1.000.000 đồng/kg |
Cua Huỳnh Đế | Khoảng 650.000 đến 900.000 đồng/kg |
NGHÊU – SÒ – ỐC | |
Sò Dương | Khoảng 250.000 đến 500.000 đồng/kg |
Sò Điệp | Khoảng 200.000 đến 400.000 đồng/kg |
Sò Mai | Khoảng 250.000 đến 450.000 đồng/kg |
Ốc Hương | Khoảng 300.000 đến 900.000 đồng/kg |
Ốc Giấm | Khoảng 80.000 đến 180.000 đồng/kg |
Nghêu | Khoảng 60.000 đến 80.000 đồng/kg |
Ngao Chọt | Khoảng 60.000 đến 90.000 đồng/kg |
Bào Ngư | Khoảng 400.000 đến 1.600.000 đồng/kg |
Hào Sữa | Khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg |
Giá hải sản tại Hà Nội hôm nay
Mặc dù không gần biển như TP.HCM, nhưng Hà Nội vẫn là một thị trường tiêu thụ hải sản lớn. Dưới đây là bảng giá hải sản chi tiết tại Hà Nội:
Loại hải sản | Giá |
---|---|
CÁ BIỂN | |
Cá Đù Một Nắng | Khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/kg |
Cá Dứa Một Nắng | Khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/kg |
Cá Thu | Khoảng 300.000 đến 450.000 đồng/kg |
Cá Mú Bông Đen | Khoảng 280.000 đến 590.000 đồng/kg |
Cá Mú Nghệ | Khoảng 420.000 đến 990.000 đồng/kg |
Cá Mú Đỏ | Khoảng 580.000 đến 990.000 đồng/kg |
Cá Bớp | Khoảng 225.000 đến 450.000 đồng/kg |
Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 285.000 đến 350.000 đồng/kg |
Cá Hồi | Khoảng 200.000 đến 900.000 đồng/kg |
Cá Trứng Nhật | Khoảng 90.000 đến 170.000 đồng/kg |
Cá Mai | Khoảng 150.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Đục Bống | Khoảng 125.000 đến 250.000 đồng/kg |
Cá Chẻm | Khoảng 135.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Dìa Bông | Khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/kg |
Cá Chang | Khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg |
Cá Tắc Kè | Khoảng 150.000 đến 300.000 đồng/kg |
Cá Bò Da | Khoảng 90.000 đến 155.000 đồng/kg |
Cá Bò Hòm | Khoảng 400.000 đến 850.000 đồng/kg |
Cá Tai Bồ | Khoảng 170.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Gáy (Cá Chép Biển) | Khoảng 150.000 đến 260.000 đồng/kg |
Chả Cá Thu | Khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/kg |
Mắt Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 120.000 đến 150.000 đồng/kg |
Gân Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 120.000 đến 150.000 đồng/kg |
Lườn Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 235.000 đến 500.000 đồng/kg |
MỰC – BẠCH TUỘC | |
Mực Nang Một Nắng | Khoảng 450.000 đến 700.000 đồng/kg |
Mực Ống Một Nắng | Khoảng 300.000 đến 500.000 đồng/kg |
Mực Trứng | Khoảng 350.000 đến 450.000 đồng/kg |
Mực Dẻo Ba Nắng | Khoảng 500.000 đến 750.000 đồng/kg |
Mực Khô | Khoảng 500.000 đến 1.500.000 đồng/kg |
Răng Mực | Khoảng 120.000 đến 180.000 đồng/kg |
Bạch Tuộc | Khoảng 200.000 đến 350.000 đồng/kg |
TÔM | |
Tôm Sú | Khoảng 450.000 đến 700.000 đồng/kg |
Bề Bề (tôm Tít) | Khoảng 400.000 đến 500.000 đồng/kg |
Tôm Hùm Baby | Khoảng 500.000 đến 1.200.000 đồng/kg |
Tôm Mũ Ni | Khoảng 750.000 đến 900.000 đồng/kg |
CUA – GHẸ | |
Ghẹ biển | Khoảng 500.000 đến 700.000 đồng/kg |
Ghẹ đỏ | Khoảng 260.000 đến 520.000 đồng/kg |
Ghẹ xanh | Khoảng 400.000 đến 700.000 đồng/kg |
Cua biển | Khoảng 500.000 đến 900.000 đồng/kg |
Cua Huỳnh Đế | Khoảng 1.200.000 đến 1.800.000 đồng/kg |
NGHÊU – SÒ – ỐC | |
Sò Dương | Khoảng 30.000 đến 450.000 đồng/kg |
Sò Điệp | Khoảng 300.000 đến 550.000 đồng/kg |
Sò Mai | Khoảng 300.000 đến 450.000 đồng/kg |
Ốc Hương | Khoảng 280.000 đến 600.000 đồng/kg |
Ốc Giấm | Khoảng 100.000 đến 180.000 đồng/kg |
Nghêu | Khoảng 40.000 đến 55.000 đồng/kg |
Ngao Chọt | Khoảng 80.000 đến 100.000 đồng/kg |
Bào Ngư | Khoảng 890.000 đến 1.300.000 đồng/kg |
Hào Sữa | Khoảng 60.000 đến 200.000 đồng/kg |
Lưu ý: Mức giá hải sản trên tại TP.HCM và Hà Nội chỉ mang tính chất tham khảo. Giá hải sản có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mùa vụ, tình hình cung cầu, địa điểm cung cấp và chi phí vận chuyển.
Xem thêm:

Vì sao hải sản tại Hà Nội và TP.HCM có giá khác nhau
Hải sản tại Việt Nam thường được thu hoạch từ các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Thuận, Vũng Tàu, Cà Mau. Mặc dù các loại hải sản có nguồn gốc từ nhiều tỉnh thành khác nhau, giá cả của chúng lại có sự chênh lệch rõ rệt giữa Hà Nội và TP.HCM. Sự khác biệt này chủ yếu đến từ các yếu tố như vị trí địa lý, chi phí vận chuyển, và nhu cầu tiêu thụ của từng khu vực.
TP.HCM có vị trí gần biển và cảng lớn như Cát Lái, Tân Cảng nên sẽ có lợi thế trong việc tiếp cận nguồn hải sản tươi sống từ các tỉnh miền Nam nên hải sản tại đây đây thường rẻ hơn. Trong khi đó, Hà Nội, mặc dù cũng nhập khẩu hải sản từ các tỉnh, nhưng do cách xa biển và chi phí vận chuyển cao hơn, giá hải sản tại đây có xu hướng cao hơn so với TP.HCM.

Kamereo – Nhà cung cấp hải sản ngon, chất lượng cho doanh nghiệp F&B
Kamereo tự hào là nhà cung cấp hải sản tươi ngon, chất lượng, được chọn lọc kỹ càng từ những nguồn cung cấp uy tín. Bạn có thể tìm mua đa dạng các loại tôm, cua, ghẹ, mực, cá tại Kamereo với chất lượng đảm bảo, được bảo quản trong kho lạnh hiện đại, giữ nguyên chất lượng và độ tươi ngon.
Một số loại hải sản Kamereo cung cấp:
Bào Ngư Đông Lạnh Size 10 Con 1kg
299,000đ/PACK
Bào Ngư Đông Lạnh Size 20 Con 1kg
245,000đ/PACK

Bánh Bạch Tuộc Nướng Takoyaki 1kg
219,000đ/PACK

Bánh Chiên Vị Sò Điệp Sốt Kem 420g
175,000đ/PACK

Bánh Sò Điệp Tẩm Bột Chiên Giòn 360g
131,000đ/PACK

Bánh Tôm Chiên 400g
185,000đ/PACK
Bạch Tuộc Cắt Nhỏ Ướp Muối 1kg
590,000đ/PACK
Bạch Tuộc Tẩm Bột Chiên 500g
360,000đ/PACK
Chạo Sả Đông Lạnh Việt Sin 500g
74,000đ/PACK

Chả Cá Chiên Tẩm Rong Biển 400g
175,000đ/PACK
Chả Cá Cuộn Ngưu Bàng 300g (10 Miếng/ Túi)
82,000đ/PACK

Chả Cá Hầm (5 Cái/ Túi)
74,000đ/PACK

Chả Cá Mòi Viên Đông Lạnh 500g
175,000đ/PACK
Chả Cá Thái Đông Lạnh Việt Sin 400g
55,000đ/PACK

Chả Cá Vị Cua 500g
175,000đ/PACK

Chả Mực Viên 500g
175,000đ/PACK

Cá Cơm Nhật 250g
257,000đ/PACK

Cá Hồi Không Đầu Đông Lạnh 4 - 5kg/ Con (Mua Con Tính Tiền Kg)
249,000đ/KILOGRAM

Cá Hồi Phi Lê Tươi Size 2 - 2.5kg/ Miếng (Mua Miếng Tính Tiền Kg)
545,000đ/KILOGRAM
Với hệ thống logistics chuyên nghiệp và mạng lưới giao hàng rộng khắp tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Kamereo đảm bảo hải sản được vận chuyển nhanh chóng, giữ được độ tươi ngon và đến tay khách hàng trong thời gian ngắn nhất, giúp các doanh nghiệp F&B duy trì chất lượng món ăn và phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
Với nền tảng đặt hàng trực tuyến tiện lợi và thông minh, bạn có thể dễ dàng đặt mua hải sản và 3000+ các loại thực phẩm bất cứ lúc nào. Chọn Kamereo làm đối tác cung cấp hải sản, doanh nghiệp F&B không chỉ nhận được nguyên liệu chất lượng mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí đang kể trong quá trình làm việc với nhà cung cấp.
Nhanh tay truy cập vào website và tải ứng dụng Kamereo hôm nay để đặt mua các loại hải sản tươi ngon!

Kinh nghiệm chọn mua hải sản tươi ngon
Để đảm bảo hải sản bạn mua luôn tươi ngon và giữ được giá trị dinh dưỡng cao, việc chọn lựa đúng cách là rất quan trọng. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn dễ dàng chọn mua các loại hải sản tươi ngon:
- Chọn cua: Cua tươi ngon và nhiều thịt thường có lớp vỏ màu xám đục và khi ấn vào yếm cua cảm thấy chắc chắn. Quan sát chân và càng cua tươi phải chuyển động khỏe mạnh, linh hoạt, gai trên càng và mai cua vẫn còn sắc nguyên.
- Chọn ghẹ: Khi mua ghẹ đực bạn nên chọn con có yếm nhỏ sẽ là ghẹ có thịt chắc và. Ghẹ cái nên chọn con có yếm to, vì sẽ chứa nhiều gạch hơn.
- Chọn tôm: Tôm tươi thường có thân tôm săn chắc, vỏ còn cứng và trong suốt, không bị đục hay ngả vàng. Đầu tôm tươi sẽ dính chặt vào thân, không có mùi tanh hoặc dấu hiệu ươn.
- Chọn cá: Mắc cá tươi thường hơi lồi. Khi ấn nhẹ vào mình cá, thịt cá tươi sẽ đàn hồi và quan sát vảy cá vẫn còn xếp chặt và sáng bóng, không có vết lấm chấm.
- Chọn mực: Khi mua mực bạn nên chọn con có thân to, dày và có màu trắng đục như cùi dừa. Đầu mực vẫn dính chặt vào thân và túi mực chưa bị vỡ.
- Chọn sò: Khi mua sò nên lựa con có kích thước vừa ăn. Sò tươi sống thường có lưỡi thò ra ngoài.
- Chọn ngao: Ngao tươi sẽ có vỏ cứng và miệng khép chắt. Nếu bạn có thể dễ dàng tách vỏ ngao, có thể đó là ngao đã chết và không còn tươi ngon.

Tổng kết
Bài viết trên Kamereo đã cung cấp thông tin chi tiết về giá hải sản tại TP.HCM và Hà Nội, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn mua hải sản với mức giá phù hợp. Hy vọng với những kinh nghiệm hữu ích trong việc chọn mua hải sản, bạn có thể lựa chọn những sản phẩm tươi ngon, chất lượng. Đừng quên nhấn theo dõi chuyên mục để Kinh nghiệm kinh doanh F&B để không bỏ lỡ những bài viết bổ ích và hấp dẫn nhé!